Vi tar kr. 100,- inkl. mva. for levering innen "gamle Drammen".
Kr. 150,- inkl. mva. innen "nye Drammen".
Utover dette ved forespørsel.
SNITTER | eks. mva | 15 % mva. | 25 % mva. |
Cateringpriser | |||
Snitter 1 stk. | |||
Roastbiff og remulade | kr. 27,83 | kr. 32,- | kr. 34,79 |
Reker og majones | kr. 30,43 | kr. 35,- | kr. 38,04 |
Røkelaks og eggerøre | kr. 27,83 | kr. 32,- | kr. 34,79 |
Brie m/frukt | kr. 27,83 | kr. 32,- | kr. 34,79 |
Saunaskinke m/frukt | kr. 27,83 | kr. 32,- | kr. 34,79 |
Spekeskinke m/eggerøre | kr. 27,83 | kr. 32,- | kr. 34,79 |
Karbonade m/løk | kr. 30,43 | kr. 35,- | kr. 38,04 |
4 stk. Snitter | kr 112,17 | kr. 129,- | kr. 140,21 |
Pakke med 4 snitter pr. pers: roastbeef, røkelaks, reker og saunaskinke. Kan fåes som glutenfritt alternativ mot tillegg. | kr. 5,- | kr. 5,75 | kr. 6,25 |
SMØRBRØD | |||
Saunaskinke m/frukt | kr. 47,83 | kr. 55,- | kr. 59,79 |
Egg og tomat | kr. 43,48 | kr. 50,- | kr. 54,35 |
Reker m/majones | kr. 47,83 | kr. 55,- | kr. 59,79 |
Røkelaks m/eggerøre | kr. 47,83 | kr. 55,- | kr. 59,79 |
Karbonade m/løk | kr. 52,17 | kr. 60,- | kr. 65,21 |
Kokt skinke | kr. 47,83 | kr. 55,- | kr. 59,79 |
Brie med frukt | kr. 47,83 | kr. 55,- | kr. 59,79 |
Kan fåes som glutenfritt alternativ | kr. 5,- | kr. 5,75 | kr. 6,25 |
RUNDSTYKKER (1/2 rundstykke) |
|||
Ost | kr. 23,48 | kr. 27,- | kr. 29,35 |
Kokt skinke | kr. 23,48 | kr. 27,- | kr. 29,35 |
Roastbeef | kr. 25,22 | kr. 29,- | kr. 31,53 |
Reker | kr. 27,83 | kr. 32,- | kr. 34,79 |
Egg m/tomat | kr. 23,48 | kr. 27,- | kr. 29,35 |
Saunaskinke | kr. 23,48 | kr. 27,- | kr. 29,35 |
BAGETTER |
|||
Ost & skinke | kr. 45,22 | kr. 52,- | kr. 56,53 |
Egg & tomat | kr. 45,22 | kr. 52,- | kr. 56,53 |
Reker | kr. 49,57 | kr. 57,- | kr. 61,96 |
Roastbiff | kr. 45,22 | kr. 52,- | kr. 56,53 |
Kylling, potetsalat & bacon | kr. 45,22 | kr. 52,- | kr. 56,53 |
Kan fåes som glutenfritt alternativ | kr. 5,- | kr. 5,75 | kr. 6,25 |
Vi tar kr. 100,- inkl. mva. for levering innen gamle Drammen.